- LIENS
- Boutique en ligne
- Financement
RECHERCHE MATERIEL
Matériel neuf
Matériel d'occasion
Diesel uniquement
Des moteurs propres, sobres et performants. La réduction des émissions polluantes, initiée il y a plus de 10 ans, est mise en œuvre selon une appro...
En savoir plus
Des moteurs propres, sobres et performants. La réduction des émissions polluantes, initiée il y a plus de 10 ans, est mise en œuvre selon une appro...
En savoir plus
Accueil / Matériel d'occa... / John Deere 6920 S
John Deere 6920 S
| Modèle | Prix (HT) |
|
|
39 000,00 € |
DESCRIPTION
| Modèle | John Deere 6920 S |
| Horsepower | 160 |
| Year | 2004 |
| Catégorie | Tracteurs 100-300 CH |
| TagNumber | -- |
| Poste de conduite | Cab |
| Essieux/système de transmission | MFWD w/ Suspension |
| Transmission | Partial Powershift |
| Nombre de vitesse AV | 20 |
| Nombre de vitesses AR | 20 |
| Vitesse maximale | 40 |
| Chargeur | No |
| Dimensions des pneus arrière | 20.8/-38 |
| Dimensions des pneus avant | 16.9/-28 |
| Radiaux/diagonaux | Radials |
| Arrière | 10% |
| Avant | 40% |
| Attelage 3 points | Optional Lift Capacity |
| Prise de force | 540/540E/1000 |
| Distributeurs | 3 |
| Nombre de masses AV | 10 |
| Nombre de masses AR | Tout |
| Options | Frt. Fenders |
| Options | Optional Seat |
| Options et équipements additionnels | JOHN DEERE 6920 S / AUTOQUAD + / PONT SUSPENDU |




